| County/City/Area | June 2006 | June 2005 |
Y-to-Y % Change |
| Alameda County | $613,000.00 | $590,000.00 | 3.9% |
| Alameda | $734,000.00 | $670,000.00 | 9.6% |
| Albany | $596,590.50 | $630,000.00 | -5.3% |
| Berkeley | $724,000.00 | $685,000.00 | 5.7% |
| Castro Valley | $631,818.00 | $635,000.00 | -0.5% |
| Dublin | $615,000.00 | $650,500.00 | -5.5% |
| Emeryville | $525,000.00 | $415,500.00 | 26.4% |
| Fremont | $645,000.00 | $655,000.00 | -1.5% |
| Hayward | $565,000.00 | $545,000.00 | 3.7% |
| Livermore | $620,000.00 | $651,500.00 | -4.8% |
| Newark | $610,000.00 | $605,000.00 | 0.8% |
| Oakland | $547,000.00 | $475,000.00 | 15.2% |
| Pleasanton | $832,750.00 | $785,000.00 | 6.1% |
| San Leandro | $555,000.00 | $540,000.00 | 2.8% |
| San Lorenzo | $565,000.00 | $529,454.50 | 6.7% |
| Union City | $631,500.00 | $630,000.00 | 0.2% |
| Contra Costa County | $597,500.00 | $553,500.00 | 7.9% |
| Antioch | $507,750.00 | $490,000.00 | 3.6% |
| Brentwood2 | $643,500.00 | $639,000.00 | 0.7% |
| Byron | $669,500.00 | $616,500.00 | 8.6% |
| Concord | $545,000.00 | $515,000.00 | 5.8% |
| Danville | $1,082,500.00 | $1,050,000.00 | 3.1% |
| Hercules | $591,000.00 | $490,000.00 | 20.6% |
| Lafayette | $1,105,000.00 | $1,097,000.00 | 0.7% |
| Martinez | $545,000.00 | $482,500.00 | 13.0% |
| Oakley | $566,500.00 | $459,000.00 | 23.4% |
| Orinda | $1,207,500.00 | $1,075,000.00 | 12.3% |
| Pinole | $546,500.00 | $530,000.00 | 3.1% |
| Pittsburg | $466,500.00 | $442,000.00 | 5.5% |
| Pleasant Hill | $620,000.00 | $648,500.00 | -4.4% |
| Richmond | $453,750.00 | $415,000.00 | 9.3% |
| San Pablo | $475,000.00 | $435,000.00 | 9.2% |
| San Ramon | $845,000.00 | $800,000.00 | 5.6% |
| Walnut Creek | $735,000.00 | $699,500.00 | 5.1% |
| El Dorado County | $482,000.00 | $482,500.00 | -0.1% |
| El Dorado Hills | $618,000.00 | $629,000.00 | -1.7% |
| Placerville | $390,000.00 | $325,000.00 | 20.0% |
| Shingle Springs | $490,000.00 | $463,000.00 | 5.8% |
| South Lake Tahoe | $430,000.00 | $457,500.00 | -6.0% |
| Fresno County | $306,000.00 | $280,000.00 | 9.3% |
| Clovis | $415,000.00 | $370,000.00 | 12.2% |
| Fresno | $293,000.00 | $265,000.00 | 10.6% |
| Kerman | $305,500.00 | $267,500.00 | 14.2% |
| Kingsburg | $258,000.00 | $302,000.00 | -14.6% |
| Reedley | $278,750.00 | $247,500.00 | 12.6% |
| Sanger | $338,500.00 | $265,000.00 | 27.7% |
| Selma | $285,000.00 | $254,500.00 | 12.0% |
| Kern County | $283,000.00 | $245,000.00 | 15.5% |
| Bakersfield | $300,000.00 | $265,000.00 | 13.2% |
| California City | $226,500.00 | $176,500.00 | 28.3% |
| Delano | $242,500.00 | $125,000.00 | 94.0% |
| Rosamond | $295,000.00 | $250,000.00 | 18.0% |
| Taft | $151,750.00 | $125,000.00 | 21.4% |
| Tehachapi | $329,000.00 | $264,500.00 | 24.4% |
| Los Angeles County | $520,000.00 | $475,000.00 | 9.5% |
| Agoura Hills | $675,000.00 | $704,000.00 | -4.1% |
| Alhambra | $555,000.00 | $450,000.00 | 23.3% |
| Altadena | $699,500.00 | $600,000.00 | 16.6% |
| Arcadia | $665,000.00 | $685,500.00 | -3.0% |
| Azusa | $430,000.00 | $379,500.00 | 13.3% |
| Baldwin Park | $436,000.00 | $373,000.00 | 16.9% |
| Bellflower | $500,000.00 | $485,000.00 | 3.1% |
| Beverly Hills | $1,877,500.00 | $1,295,750.00 | 44.9% |
| Brentwood | $1,087,500.00 | $1,199,000.00 | -9.3% |
| Burbank | $604,000.00 | $560,000.00 | 7.9% |
| Calabasas | $1,083,000.00 | $1,316,500.00 | -17.7% |
| Canoga Park | $577,000.00 | $529,000.00 | 9.1% |
| Canyon Country | $496,000.00 | $443,500.00 | 11.8% |
| Carson | $550,000.00 | $435,000.00 | 26.4% |
| Castaic | $594,500.00 | $586,000.00 | 1.5% |
| Cerritos | $694,500.00 | $639,000.00 | 8.7% |
| Chatsworth | $545,000.00 | $519,000.00 | 5.0% |
| Claremont | $574,000.00 | $597,500.00 | -3.9% |
| Compton | $396,000.00 | $315,000.00 | 25.7% |
| Covina | $495,000.00 | $441,000.00 | 12.2% |
| Culver City | $640,750.00 | $473,000.00 | 35.5% |
| Diamond Bar | $535,000.00 | $510,000.00 | 4.9% |
| Downey | $629,500.00 | $535,000.00 | 17.7% |
| Duarte | $457,000.00 | $440,500.00 | 3.7% |
| El Monte | $437,000.00 | $407,000.00 | 7.4% |
| El Segundo | $787,750.00 | $869,250.00 | -9.4% |
| Encino | $682,500.00 | $610,000.00 | 11.9% |
| Gardena | $485,000.00 | $460,000.00 | 5.4% |
| Glendale | $677,500.00 | $625,000.00 | 8.4% |
| Glendora | $520,000.00 | $478,500.00 | 8.7% |
| Granada Hills | $597,500.00 | $550,000.00 | 8.6% |
| Hacienda Heights | $537,500.00 | $548,500.00 | -2.0% |
| Harbor City | $450,000.00 | $550,000.00 | -18.2% |
| Hawthorne | $541,250.00 | $494,500.00 | 9.5% |
| Hermosa Beach | $1,100,000.00 | $1,224,500.00 | -10.2% |
| Huntington Park | $430,000.00 | $360,000.00 | 19.4% |
| Inglewood | $492,500.00 | $375,000.00 | 31.3% |
| La Canada Flintridge | $1,150,000.00 | $1,237,500.00 | -7.1% |
| La Crescenta | $759,750.00 | $649,000.00 | 17.1% |
| La Mirada | $570,000.00 | $525,000.00 | 8.6% |
| La Puente | $464,000.00 | $399,500.00 | 16.1% |
| La Verne | $580,000.00 | $512,000.00 | 13.3% |
| Lakewood | $545,000.00 | $515,000.00 | 5.8% |
| Lancaster | $335,000.00 | $280,000.00 | 19.6% |
| Lawndale | $505,000.00 | $495,000.00 | 2.0% |
| Long Beach | $491,500.00 | $443,500.00 | 10.8% |
| Los Angeles | $511,000.00 | $444,500.00 | 15.0% |
| Lynwood | $468,500.00 | $392,000.00 | 19.5% |
| Manhattan Beach | $1,575,000.00 | $1,579,500.00 | -0.3% |
| Marina Del Rey | $725,000.00 | $821,000.00 | -11.7% |
| Mission Hills | $550,000.00 | $475,500.00 | 15.7% |
| Monrovia | $538,000.00 | $492,500.00 | 9.2% |
| Montebello | $510,000.00 | $440,000.00 | 15.9% |
| Monterey Park | $550,000.00 | $456,500.00 | 20.5% |
| Newhall | $492,450.00 | $429,000.00 | 14.8% |
| North Hills | $546,000.00 | $495,000.00 | 10.3% |
| North Hollywood | $565,000.00 | $497,000.00 | 13.7% |
| Northridge | $666,250.00 | $650,000.00 | 2.5% |
| Norwalk | $483,500.00 | $423,500.00 | 14.2% |
| Pacoima | $505,000.00 | $429,000.00 | 17.7% |
| Palmdale | $365,000.00 | $323,500.00 | 12.8% |
| Panorama City | $477,000.00 | $399,500.00 | 19.4% |
| Paramount | $415,000.00 | $315,000.00 | 31.7% |
| Pasadena | $632,500.00 | $612,250.00 | 3.3% |
| Pico Rivera | $490,000.00 | $427,500.00 | 14.6% |
| Playa Del Rey | $580,000.00 | $558,750.00 | 3.8% |
| Pomona | $418,500.00 | $355,000.00 | 17.9% |
| Rancho Palos Verdes | $1,105,000.00 | $1,032,500.00 | 7.0% |
| Redondo Beach | $770,000.00 | $750,000.00 | 2.7% |
| Reseda | $530,000.00 | $472,500.00 | 12.2% |
| Rosemead | $489,500.00 | $429,000.00 | 14.1% |
| Rowland Heights | $550,000.00 | $479,000.00 | 14.8% |
| San Lorenzo | $520,000.00 | $445,750.00 | 16.7% |
| San Fernando | $475,000.00 | $400,000.00 | 18.8% |
| San Gabriel | $557,500.00 | $537,000.00 | 3.8% |
| San Pedro | $520,000.00 | $497,500.00 | 4.5% |
| Santa Clarita | $545,000.00 | $607,500.00 | -10.3% |
| Santa Monica | $884,000.00 | $785,000.00 | 12.6% |
| Sherman Oaks | $757,500.00 | $710,000.00 | 6.7% |
| South Gate | $449,000.00 | $387,000.00 | 16.0% |
| South Pasadena | $832,500.00 | $790,000.00 | 5.4% |
| Stevenson Ranch | $780,000.00 | $730,000.00 | 6.8% |
| Studio City | $811,500.00 | $830,000.00 | -2.2% |
| Sun Valley | $505,000.00 | $442,500.00 | 14.1% |
| Sunland | $545,000.00 | $508,500.00 | 7.2% |
| Sylmar | $512,500.00 | $449,500.00 | 14.0% |
| Tarzana | $413,000.00 | $567,000.00 | -27.2% |
| Temple City | $570,000.00 | $546,500.00 | 4.3% |
| Torrance | $644,545.00 | $637,000.00 | 1.2% |
| Tujunga | $545,000.00 | $499,750.00 | 9.1% |
| Valencia | $560,000.00 | $536,000.00 | 4.5% |
| Valley Village | $825,000.00 | $651,000.00 | 26.7% |
| Van Nuys | $560,000.00 | $490,500.00 | 14.2% |
| Venice | $975,000.00 | $955,000.00 | 2.1% |
| Walnut | $660,000.00 | $618,250.00 | 6.8% |
| West Covina | $515,000.00 | $470,000.00 | 9.6% |
| West Hills | $618,000.00 | $627,500.00 | -1.5% |
| West Hollywood | $625,000.00 | $589,000.00 | 6.1% |
| Whittier | $507,250.00 | $455,000.00 | 11.5% |
| Winnetka | $538,750.00 | $509,000.00 | 5.8% |
| Woodland Hills | $755,000.00 | $654,750.00 | 15.3% |
| Los Angeles Selected Areas | |||
| Westside | $1,105,000.00 | $982,500.00 | 12.5% |
| West LA | $789,500.00 | $747,000.00 | 5.7% |
| Downtown LA/Central City | $755,000.00 | $655,000.00 | 15.3% |
| South LA | $430,000.00 | $350,000.00 | 22.9% |
| North East LA | $465,000.00 | $399,500.00 | 16.4% |
| San Fernando Valley Selected Areas | |||
| San Fernando Valley | $560,000.00 | $515,000.00 | 8.7% |
| West San Fernando Valley | $577,500.00 | $540,000.00 | 6.9% |
| Northeast San Fernando Valley | $524,500.00 | $470,000.00 | 11.6% |
| Southeast San Fernando Valley | $610,000.00 | $540,000.00 | 13.0% |
| Southwest Los Angeles Selected Areas | |||
| Beach Cities | $1,015,000.00 | $988,500.00 | 2.7% |
| South Bay | $650,000.00 | $645,000.00 | 0.8% |
| Long Beach (90810) | $459,000.00 | $408,500.00 | 12.4% |
| Mar Vista | $807,500.00 | $780,750.00 | 3.4% |
| Palos Verdes Estates | $1,225,000.00 | $1,360,000.00 | -9.9% |
| Palos Verdes Peninsula Area | $1,150,000.00 | $1,198,000.00 | -4.0% |
| Westchester | $799,000.00 | $735,000.00 | 8.7% |
| Madera County | $300,000.00 | $273,000.00 | 9.9% |
| Madera | $285,250.00 | $247,000.00 | 15.5% |
| Marin County | $832,500.00 | $815,000.00 | 2.1% |
| Belvedere Tiburon | $1,798,000.00 | $1,262,500.00 | 42.4% |
| Mill Valley | $1,294,500.00 | $1,026,750.00 | 26.1% |
| Novato | $717,000.00 | $730,000.00 | -1.8% |
| San Rafael | $735,000.00 | $805,000.00 | -8.7% |
| Sausalito | $735,000.00 | $792,500.00 | -7.3% |
| Monterey County | $615,000.00 | $605,000.00 | 1.7% |
| Salinas | $609,000.00 | $585,000.00 | 4.1% |
| Seaside | $644,500.00 | $689,500.00 | -6.5% |
| Napa County | $649,750.00 | $620,000.00 | 4.8% |
| Napa | $550,818.00 | $599,000.00 | -8.0% |
| Nevada County | $482,000.00 | $500,000.00 | -3.6% |
| Grass Valley | $424,000.00 | $410,250.00 | 3.4% |
| Nevada City | $499,000.00 | $529,000.00 | -5.7% |
| Truckee | $600,000.00 | $594,500.00 | 0.9% |
| Orange County | $640,000.00 | $600,000.00 | 6.7% |
| Aliso Viejo | $524,750.00 | $540,500.00 | -2.9% |
| Anaheim | $600,000.00 | $542,500.00 | 10.6% |
| Brea | $690,000.00 | $612,500.00 | 12.7% |
| Buena Park | $570,000.00 | $515,000.00 | 10.7% |
| Costa Mesa | $710,000.00 | $677,000.00 | 4.9% |
| Cypress | $525,000.00 | $527,500.00 | -0.5% |
| Dana Point | $822,000.00 | $750,000.00 | 9.6% |
| Fountain Valley | $732,000.00 | $670,000.00 | 9.3% |
| Fullerton | $625,000.00 | $552,500.00 | 13.1% |
| Garden Grove | $585,000.00 | $539,000.00 | 8.5% |
| Huntington Beach | $691,000.00 | $677,000.00 | 2.1% |
| Irvine | $775,000.00 | $642,500.00 | 20.6% |
| La Habra | $475,000.00 | $476,500.00 | -0.3% |
| Ladera Ranch | $785,000.00 | $712,000.00 | 10.3% |
| Laguna Hills | $659,500.00 | $505,000.00 | 30.6% |
| Laguna Niguel | $685,000.00 | $680,000.00 | 0.7% |
| Lake Forest | $609,000.00 | $609,500.00 | -0.1% |
| Los Alamitos | $899,000.00 | $740,000.00 | 21.5% |
| Mission Viejo | $673,750.00 | $645,000.00 | 4.5% |
| Newport Beach | $1,347,250.00 | $1,362,500.00 | -1.1% |
| Orange | $635,000.00 | $630,000.00 | 0.8% |
| Placentia | $661,250.00 | $600,000.00 | 10.2% |
| Rancho Santa Margarita | $627,000.00 | $535,000.00 | 17.2% |
| San Clemente | $939,500.00 | $855,000.00 | 9.9% |
| San Juan Capistrano | $729,500.00 | $712,500.00 | 2.4% |
| Santa Ana | $550,000.00 | $515,500.00 | 6.7% |
| Seal Beach | $909,500.00 | $807,500.00 | 12.6% |
| Stanton | $440,000.00 | $412,500.00 | 6.7% |
| Trabuco Canyon | $945,000.00 | $825,000.00 | 14.5% |
| Tustin | $600,000.00 | $562,000.00 | 6.8% |
| Westminster | $620,000.00 | $580,000.00 | 6.9% |
| Yorba Linda | $787,500.00 | $799,500.00 | -1.5% |
| Placer County | $450,000.00 | $485,000.00 | -7.2% |
| Auburn | $442,000.00 | $459,500.00 | -3.8% |
| Granite Bay | $835,000.00 | $742,500.00 | 12.5% |
| Lincoln | $435,000.00 | $487,500.00 | -10.8% |
| Rocklin | $480,000.00 | $486,250.00 | -1.3% |
| Roseville | $430,000.00 | $467,500.00 | -8.0% |
| Riverside County | $420,000.00 | $393,000.00 | 6.9% |
| Banning | $275,500.00 | $285,000.00 | -3.3% |
| Beaumont | $417,750.00 | $384,000.00 | 8.8% |
| Cathedral City | $369,000.00 | $341,250.00 | 8.1% |
| Corona | $560,000.00 | $510,000.00 | 9.8% |
| Desert Hot Springs | $312,000.00 | $273,000.00 | 14.3% |
| Hemet | $325,000.00 | $295,000.00 | 10.2% |
| Indio | $389,500.00 | $353,000.00 | 10.3% |
| La Quinta | $619,500.00 | $550,000.00 | 12.6% |
| Lake Elsinore | $415,000.00 | $393,000.00 | 5.6% |
| Menifee | $450,000.00 | $403,000.00 | 11.7% |
| Mira Loma | $576,250.00 | $530,000.00 | 8.7% |
| Moreno Valley | $379,000.00 | $340,000.00 | 11.5% |
| Murrieta | $479,750.00 | $450,000.00 | 6.6% |
| Norco | $750,250.00 | $645,000.00 | 16.3% |
| Palm Desert | $422,500.00 | $420,000.00 | 0.6% |
| Palm Springs | $399,000.00 | $339,000.00 | 17.7% |
| Perris | $393,000.00 | $338,000.00 | 16.3% |
| Rancho Mirage | $655,000.00 | $617,500.00 | 6.1% |
| Riverside | $420,000.00 | $385,000.00 | 9.1% |
| San Jacinto | $354,795.00 | $326,000.00 | 8.8% |
| Sun City | $355,000.00 | $331,000.00 | 7.3% |
| Temecula | $500,000.00 | $478,750.00 | 4.4% |
| Wildomar | $468,750.00 | $455,000.00 | 3.0% |
| Winchester | $485,000.00 | $447,000.00 | 8.5% |
| Sacramento County | $370,000.00 | $375,000.00 | -1.3% |
| Antelope | $369,500.00 | $372,000.00 | -0.7% |
| Carmichael | $410,000.00 | $382,000.00 | 7.3% |
| Citrus Heights | $335,000.00 | $335,000.00 | 0.0% |
| Elk Grove | $461,000.00 | $458,750.00 | 0.5% |
| Fair Oaks | $375,000.00 | $442,000.00 | -15.2% |
| Folsom | $490,000.00 | $496,750.00 | -1.4% |
| Galt | $376,000.00 | $363,000.00 | 3.6% |
| North Highlands | $270,000.00 | $289,500.00 | -6.7% |
| Orangevale | $385,000.00 | $370,000.00 | 4.1% |
| Rancho Cordova | $448,000.00 | $342,000.00 | 31.0% |
| Sacramento | $339,750.00 | $336,000.00 | 1.1% |
| San Benito County | $592,500.00 | $599,500.00 | -1.2% |
| San Bernardino County | $365,000.00 | $320,000.00 | 14.1% |
| Adelanto | $310,000.00 | $249,000.00 | 24.5% |
| Apple Valley | $311,000.00 | $270,750.00 | 14.9% |
| Barstow | $180,000.00 | $131,500.00 | 36.9% |
| Big Bear City | $285,000.00 | $247,500.00 | 15.2% |
| Big Bear Lake | $389,500.00 | $347,000.00 | 12.2% |
| Bloomington | $365,000.00 | $325,000.00 | 12.3% |
| Chino | $510,000.00 | $435,000.00 | 17.2% |
| Chino Hills | $555,000.00 | $537,000.00 | 3.4% |
| Colton | $345,000.00 | $290,000.00 | 19.0% |
| Crestline | $199,000.00 | $210,000.00 | -5.2% |
| Fontana | $435,000.00 | $377,000.00 | 15.4% |
| Hesperia | $333,500.00 | $270,000.00 | 23.5% |
| Highland | $380,500.00 | $330,000.00 | 15.3% |
| Joshua Tree | $165,000.00 | $150,000.00 | 10.0% |
| Lake Arrowhead | $372,500.00 | $391,000.00 | -4.7% |
| Loma Linda | $452,000.00 | $442,500.00 | 2.1% |
| Montclair | $460,000.00 | $375,000.00 | 22.7% |
| Ontario | $409,000.00 | $360,000.00 | 13.6% |
| Rancho Cucamonga | $490,000.00 | $455,000.00 | 7.7% |
| Redlands | $401,250.00 | $395,000.00 | 1.6% |
| Rialto | $382,500.00 | $333,000.00 | 14.9% |
| Running Springs | $258,000.00 | $230,500.00 | 11.9% |
| San Bernardino | $320,000.00 | $252,000.00 | 27.0% |
| Twentynine Palms | $147,500.00 | $135,500.00 | 8.9% |
| Upland | $550,000.00 | $515,000.00 | 6.8% |
| Victorville | $324,000.00 | $295,000.00 | 9.8% |
| Yucaipa | $440,000.00 | $385,000.00 | 14.3% |
| Yucca Valley | $210,000.00 | $230,000.00 | -8.7% |
| San Diego County | $510,000.00 | $510,000.00 | 0.0% |
| Carlsbad | $665,000.00 | $669,500.00 | -0.7% |
| Chula Vista |